Номер | Название | Дата введения | Статус |
ГОСТ 741.1-80 | Кобальт. Методы определения кобальта | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Methods for the determination of cobalt Область применения: Настоящий стандарт устанавливает электрогравиметрический метод определения кобальта при массовой доле до 98,00% и расчетный метод при массовой доле кобальта свыше 98,00% | |||
ГОСТ 741.2-80 | Кобальт. Методы определения серы | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Methods for the determination of sulfur Область применения: Настоящий стандарт устанавливает нефелометрический, титриметрический и кулонометрический методы определения серы | |||
ГОСТ 741.3-80 | Кобальт. Метод определения углерода | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of carbon Область применения: Настоящий стандарт устанавливает потенциометрический и кулонометрический методы определения углерода | |||
ГОСТ 741.4-80 | Кобальт. Методы определения меди | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Methods for the determination of copper Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный и фотометрический методы определения меди при массовой доле от 0,0005 до 0,15% | |||
ГОСТ 741.5-80 | Кобальт. Метод определения никеля | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of nickel Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения никеля при массовой доле от 0,001 до 1,5% | |||
ГОСТ 741.6-91 | Кобальт. Методы определения железа | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Iron determination methods Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения железа при массовой доле от 0,0005 до 0,8% и атомно-абсорбционный метод при массовой доле от 0,01 до 0,8% | |||
ГОСТ 741.7-80 | Кобальт. Методы определения марганца | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Methods for the determination of manganese Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный и фотометрический методы определения марганца при массовой доле от 0,0003 до 0,5% | |||
ГОСТ 741.8-80 | Кобальт. Метод определения фосфора | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of phosphorus Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения фосфора при массовой доле от 0,0001 до 0,004% | |||
ГОСТ 741.9-80 | Кобальт. Метод определения мышьяка | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of arsenic Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения мышьяка от 0,0001 до 0,01%.
Метод основан на измерении светопоглощения синей формы мышьяк-молибденового комплекса при длине волны 610 нм после предварительного отделения мышьяка соосаждением с гидрооксидом железа и экстракции йодидного комплекса четыреххлористым углеродом | |||
ГОСТ 741.10-80 | Кобальт. Метод определения кремния | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of silicon Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения кремния от 0,0001 до 1,0% | |||
ГОСТ 741.11-80 | Кобальт. Метод определения алюминия | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of aluminium Область применения: Настоящий стандарт устанавливает флотационно-фотометрический метод определения алюминия при массовой доле его от 0,0004 до 0,2% | |||
ГОСТ 741.12-80 | Кобальт. Методы определения цинка | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of zinc Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный и полярографический методы определения цинка | |||
ГОСТ 741.13-91 | Кобальт. Методы определения свинца | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Lead determination methods Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения свинца при массовой доле от 0,0001 до 0,002% и атомно-абсорбционный метод при массовой доле от 0,0004 до 0,002% | |||
ГОСТ 741.14-80 | Кобальт. Методы определения кадмия | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Methods for the determination of cadmium Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный и фотометрический методы определения кадмия | |||
ГОСТ 741.15-80 | Кобальт. Метод определения магния | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of magnesium Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения магния при массовой доле от 0,0005 до 0,01% | |||
ГОСТ 741.16-80 | Кобальт. Метод определения сурьмы | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of antimony Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения сурьмы (при массовой доле сурьмы от 0,0001 до 0,002%).
Метод основан на измерении светопоглощения комплексного соединения пятивалентной сурьмы с кристаллическим фиолетовым при длине волны 610 нм после выделения комплекса экстракцией толуолом | |||
ГОСТ 741.17-80 | Кобальт. Метод определения висмута | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of bismuth Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения висмута при массовой доле его в кобальте от 0,00008 до 0,001% | |||
ГОСТ 741.18-80 | Кобальт. Метод определения олова | заменён | |
Название (англ.): Cobalt. Method for the determination of tin Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения олова при массовой доле его в кобальте от 0,0001 до 0,002%.
Метод основан на измерении светопоглощения комплексного соединения олова с фенилфлюороном при длине волны 510 или 538 нм после предварительного отделения на анионите | |||
ГОСТ 851.1-87 | Магний первичный. Методы определения железа | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of iron | |||
ГОСТ 851.1-93 | Магний первичный. Методы определения железа | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of iron Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический (при массовой доле железа от 0,002 до 0,060%) и атомно-абсорбционный (при массовой доле железа от 0,0005 до 0,060%) методы определения железа в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.2-87 | Магний первичный. Метод определения кремния | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of silicon | |||
ГОСТ 851.2-93 | Магний первичный. Методы определения кремния | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of silicon Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрические методы определения кремния (при массовой доле кремния от 0,002% до 0,060%) в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.3-87 | Магний первичный. Метод определения никеля | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of nickel | |||
ГОСТ 851.3-93 | Магний первичный. Методы определения никеля | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of nickel Область применения: Настоящий стандарт устанавливает экстракционно-фотометрический (при массовой доле никеля от 0,0003% до 0,0030%) и атомно-абсорбционный (при массовой доле никеля от 0,0005% до 0,0060%) методы определения никеля в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.4-87 | Магний первичный. Методы определения меди | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of copper | |||
ГОСТ 851.4-93 | Магний первичный. Методы определения меди | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of copper Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрические (при массовой доле меди от 0,0003% до 0,05%) и атомно-абсорбционные (при массовой доле меди от 0,0005% до 0,05%) методы определения меди в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.5-87 | Магний первичный. Метод определения алюминия | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of aluminium | |||
ГОСТ 851.5-93 | Магний первичный. Метод определения алюминия | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of aluminium Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический (при массовой доле алюминия от 0,0002 до 0,060%) и атомно-абсорбционный (при массовой доле алюминия от 0,001 до 0,060%) методы определения алюминия в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.6-87 | Магний первичный. Методы определения марганца | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for the determination of mandaneze | |||
ГОСТ 851.6-93 | Магний первичный. Метод определения марганца | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Methods for determination of manganese Область применения: Настоящий стандарт устанавливает фотометрический (при массовой доле марганца от 0,001 до 0,10%) и атомно-абсорбционные (при массовой доле марганца от 0,0005 до 0,050%) методы определения марганца в первичном магнии | |||
ГОСТ 851.7-87 | Магний первичный. Метод определения хлора | заменён | |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for the determination of chlorine | |||
ГОСТ 851.7-93 | Магний первичный. Метод определения хлора | 01.01.1997 | действующий |
Название (англ.): Primary magnesium. Method for determination of chlorine Область применения: Настоящий стандарт устанавливает турбидиметрический метод определения хлора (при массовой доле хлора от 0,002% до 0,010%) в первичном магнии |