Номер | Название | Дата введения | Статус |
ГОСТ 6835-80 | Золото и золотые сплавы. Марки | заменён | |
Название (англ.): Gold and gold alloys. Marks Область применения: Настоящий стандарт устанавливает марки золота и золотых сплавов, предназначенных для изготовления полуфабрикатов, изделий (листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, литых заготовок и других) методом литья, горячей или холодной деформации | |||
ГОСТ 6836-80 | Серебро и серебряные сплавы. Марки | заменён | |
Название (англ.): Silver and silver alloys. Marks Область применения: Настоящий стандарт устанавливает марки серебра и серебряных сплавов, предназначенных для изготовления полуфабрикатов, изделий (листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, литых заготовок и других) методом литья, горячей или холодной деформации | |||
ГОСТ 6902-75 | Золото и серебро сусальное. Технические условия | 01.01.1977 | действующий |
Название (англ.): Gold and silver foil in the form of book. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на сусальное золото из сплавов марок ЗлСрМ 960-30 (желтое золото), ЗлСр 750-250 (зеленое золото) и серебро марки Ср 999,9 в книжках из прямоугольных листов, изготавливаемых путем ковки фольги и предназначенных для декоративных и антикоррозионных покрытий | |||
ГОСТ 7221-80 | Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические условия | 01.01.1983 | действующий |
Название (англ.): Strips out of gold, silver and their alloys. Technical conditions Область применения: Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные полосы из золота, серебра и их сплавов технического назначения, а также для ювелирного производства | |||
ГОСТ 12226-80 | Платина. Методы анализа | 01.07.1981 | утратил силу в РФ |
Название (англ.): Platinum. Methods of analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает спектрометрический и спектрографический методы определения содержания палладия, иридия, родия, рутения, золота, серебра, железа, никеля, меди, свинца, кремния, цинка, алюминия, олова, сурьмы, магния и гравиметрический метод определения летучих примесей | |||
ГОСТ 12341-81 | Платина в слитках. Технические условия | 01.01.1983 | заменён |
Название (англ.): Platinum in ingots. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках, предназначенную для изготовления сплавов, химикатов и других целей, и устанавливает требования к аффинированной платине, изготовленной для нужд народного хозяйства и экспорта | |||
ГОСТ 13498-79 | Платина и платиновые сплавы. Марки | 01.01.1981 | действующий |
Название (англ.): Platinum and platinum alloys. Trade-marks Область применения: Настоящий стандарт устанавливает марки платины и платиновых сплавов, предназначенных для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, штамповок) методом горячей и холодной деформации, применяемых в приборостроении и аппаратостроении | |||
ГОСТ 17234-71 | Золотые сплавы. Метод определения массовой доли золота и серебра | 01.01.1973 | действующий |
Название (англ.): Gold alloys. Method for the determination of gold and silver content Область применения: Настоящий стандарт распространяется на золото-серебряно-медные, золото-медные и золото-серебряные сплавы и устанавливает пробирный метод определения золота (при массовой доле от 33,0 до 99,3%) и серебра (при массовой доле от 0,3 до 42,0%) | |||
ГОСТ 17235-71 | Золотые сплавы. Спектральный метод определения массовой доли висмута, сурьмы, свинца и железа | 01.01.1973 | действующий |
Название (англ.): Gold alloys. Spectral method for the determination of bismuth, antimony, lead and iron content Область применения: Настоящий стандарт распространяется на золото-серебряно-медные, золото-медные и золото-серебряные сплавы и устанавливает спектральный метод определения висмута, сурьмы, свинца (при массовой доле от 0,002 до 0,01% каждого) и железа (при массовой доле от 0,01 до 0,20%) | |||
ГОСТ 19738-74 | Припои серебряные. Марки | 01.01.1975 | действующий |
Название (англ.): Silver solders. Marks Область применения: Настоящий стандарт распространяется на серебряные припои общего назначения и устанавливает марки припоев | |||
ГОСТ 19739-74 | Полосы из припоев серебряных. Технические условия | 01.01.1975 | действующий |
Название (англ.): Strips from silver solders. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на полосы из серебряных припоев, применяемые для пайки и лужения | |||
ГОСТ 22864-83 | Благородные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа | 01.07.1984 | действующий |
Название (англ.): Noble metals and alloys. General requirements for methods of analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа благородных металлов и их сплавов и требования безопасности | |||
ГОСТ 24552-81 | Фольга из золота, серебра и их сплавов. Технические условия | 01.01.1983 | действующий |
Название (англ.): Foil out of gold, silver and their alloys. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на фольгу из золота, серебра и их сплавов в рулонах и листах, изготовляемую методом холодной прокатки | |||
ГОСТ 27973.0-88 | Золото. Общие требования к методам анализа | 01.07.1990 | действующий |
Название (англ.): Gold. General requirements for methods of analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа золота с массовой долей золота не менее 99,9 % | |||
ГОСТ 27973.1-88 | Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа | 01.07.1990 | действующий |
Название (англ.): Gold. Methods of atomic-emission analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы атомно-эмиссионного определения примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома, олова, мышьяка, кремния, магния, кадмия, алюминия и теллура в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 % | |||
ГОСТ 27973.2-88 | Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой | 01.07.1990 | действующий |
Название (англ.): Gold. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома и олова в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %.
Метод основан на возбуждении атомов пробы в индукционной высокочастотной плазме и измерении интенсивности аналитической спектральной линии определяемого элемента при распылении раствора анализируемой пробы в плазму. Связь интенсивности линии с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика | |||
ГОСТ 27973.3-88 | Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа | 01.07.1990 | действующий |
Название (англ.): Gold. Method of atomic-absorption analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля и хрома в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %. Метод основан на испарении и атомизации раствора пробы в пламени газовой горелки или нагреваемой графитовой печи и измерении атомного поглощения резонансных линий определяемых элементов. Связь величины поглощения с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика | |||
ГОСТ 28058-89 | Золото в слитках. Технические условия | 01.01.1990 | действующий |
Название (англ.): Gold in ingots. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированное золото в слитках, изготовляемое для нужд народного хозяйства и экспорта | |||
ГОСТ 28353.0-89 | Серебро. Общие требования к методам анализа | 01.01.1991 | действующий |
Название (англ.): Silver. General requirements for methods of analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа серебра с массовой долей серебра не менее 99,9% | |||
ГОСТ 28353.1-89 | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа | 01.01.1991 | действующий |
Название (англ.): Silver. Method of atomic-emission analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод атомно-эмиссионного определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%.
Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты | |||
ГОСТ 28353.2-89 | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой | 01.01.1991 | действующий |
Название (англ.): Silver. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%.
Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты | |||
ГОСТ 28353.3-89 | Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа | 01.01.1991 | действующий |
Название (англ.): Silver. Method of atomic-absorption analysis Область применения: Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%.
Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты | |||
ГОСТ 28595-90 | Серебро в слитках. Технические условия | 01.01.1992 | действующий |
Название (англ.): Silver in ingots. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированное серебро в слитках, изготовляемое для нужд народного хозяйства и экспорта | |||
ГОСТ 30649-99 | Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки | 01.07.2000 | действующий |
Название (англ.): Noble metals based alloys for jewellery. Marks Область применения: Настоящий стандарт устанавливает марки золота, серебра, сплавов на основе благородных металлов: золота, серебра, платины и палладия, применяемых для изготовления ювелирных, ритуально-обрядовых и других изделий бытового назначения, полуфабрикатов для их производства в виде листов, лент, полос, фольги, проволок, труб, профилей, литых заготовок в любом виде, изготовляемых методами горячей, холодной деформации или литья | |||
ГОСТ Р 51152-98 | Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки | отменён | |
Название (англ.): Alloys based on noble metals for jewellery. Marks Область применения: Настоящий стандарт устанавливает марки золота, сплавов на основе благородных металлов: золота, серебра, платины и палладия, применяемых для изготовления ювелирных, ритуально-обрядовых и других изделий бытового назначения, полуфабрикатов для их производства в виде листов, лент, полос, фольги, проволок, труб, профилей, литых заготовок в любом виде, изготовляемых методами горячей, холодной деформации или литья | |||
ГОСТ Р 51519.1-99 | Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки | 01.09.2000 | действующий |
Название (англ.): Uncut natural diamonds. Classification. Main characteristics Область применения: Настоящий стандарт распространяется на природные необработнные алмазы, а также на нормативные документы, определяющие номенклатуру продукции | |||
ГОСТ Р 51519.2-99 | Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения | 01.09.2000 | действующий |
Название (англ.): Uncut natural diamonds. Sorting diamonds. General principles Область применения: Настоящий стандарт устанавливает общие положения по приему (входному контролю) алмазов, предварительной сортировке алмазов, сортировке и аттестации алмазов и технические требования к помещениям, где осуществляются работы с алмазами | |||
ГОСТ Р 51704-2001 | Слитки платины мерные. Технические условия | 01.07.2001 | действующий |
Название (англ.): Platinum weighted ingots. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на мерные слитки платины массой от 5 до 500 г, предназначенные для коммерческих и других целей | |||
ГОСТ Р 52518-2006 | Платина. Метод определения потери массы при прокаливании | 01.07.2006 | действующий |
Название (англ.): Platinum. Method for determination of mass losses after ignition Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в порошке с массовой долей платины не менее 99,8%, предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей.
Стандарт устанавливает метод определения потери массы при прокаливании порошка платины в интервале массовых долей от 0% до 0,05%. Метод основан на определении разности массы анализируемой пробы до и после прокаливания | |||
ГОСТ Р 52519-2006 | Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой | 01.07.2006 | действующий |
Название (англ.): Platinum. Method of inductively coupled plasma atomic-emission analysis Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и в порошке с массовой долей платины не менее 99,8%. предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей.
Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индуктивно связанной плазмой) метод определения содержания примесей: алюминия, висмута, железа, золота, иридия, кадмия, кальция, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, палладия, родия, рутения, свинца, серебра, сурьмы, теллура, хрома, цинка и циркония в аффинированной платине | |||
ГОСТ Р 52520-2006 | Платина. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра | 01.07.2006 | действующий |
Название (англ.): Platinum. Methods of arc atomic-emission analysis Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и порошке с массовой долей платины не менее 99,8%, предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей.
Стандарт устанавливает спектрографический и спектрометрический методы атомно-эмиссионного анализа (с дуговым возбуждением спектра) для определения содержания примесей: алюминия, висмута, германия, железа, золота, иридия, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, осмия, палладия, рения, родия, рутения, свинца, серебра, сурьмы,теллура, титана, хрома и цинка в аффинированной платине | |||
ГОСТ Р 52521-2006 | Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра | 01.07.2006 | действующий |
Название (англ.): Platinum. Method of spark atomic-emission analysis Область применения: Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и порошке с массовой долей платины не менее 99,8%, предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей.
Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с искровым возбуждением спектра) метод определения содержания примесей: алюминия, висмута, вольфрама, германия, железа, золота, иридия, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, осмия, палладия, родия, рутения, свинца, селена, серебра, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка и циркония в аффинированной платине |